(资料图)
7月10日,截至收盘,浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7184。
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金成立于2022年6月7日,最新规模为1.69亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情况如下所示:
蒋佳良,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 2023-07-10 | -2.70 | -0.52 | -35.23 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 2023-07-10 | -2.72 | -0.60 | -35.76 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 2023-07-10 | -2.33 | -1.43 | -- |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 2023-07-10 | -2.33 | -1.46 | -- |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 2023-07-10 | -3.05 | -1.56 | -34.97 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 2023-07-10 | -3.06 | -1.58 | -35.24 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 2023-07-10 | -2.66 | -2.24 | -29.07 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 2023-07-10 | -2.66 | -2.28 | -29.35 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 2023-07-10 | -2.83 | -1.99 | -30.20 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 2023-07-10 | -2.84 | -2.02 | -30.49 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 2023-07-07 | -0.53 | -- | -- |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 2023-07-07 | -0.53 | -- | -- |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 2023-07-10 | -2.81 | -3.23 | -34.21 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 2023-07-10 | -2.83 | -3.27 | -34.49 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 2023-07-10 | -2.89 | -1.88 | -28.68 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 2023-07-10 | -2.89 | -1.94 | -29.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
7月10日,截至收盘,浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)较前一交
一、盗窃600元怎样处罚盗窃600元的处罚是罚款,一般不会判刑。找法网提
小米11Ultra是一款拥有强大拍照功能的旗舰智能手机,具有以下特点和优
北京日报客户端|记者吴镝7月10日,石景山区模式口南里社区和老街坊之家
上半年,安庆市各级消费者权益保护委员会共接受消费者请求调解消费纠纷
7月10日浦银安盛兴耀优选一年持有混合A净值下跌0.55%
盗窃600元怎样处罚