(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.05 | -4.03% | 5145 | 9423 | 4278.0 | 0.927% | 1.077% | -3.564% | -0.704% |
三六零 | 601360 | 14.56 | -3.64% | 4209 | 7480 | 3271.0 | 0.4578% | 0.135% | 0.018% | 2.4508% |
ST世茂 | 600823 | 1.32 | -5.04% | 712 | 3572 | 2860.0 | 0.7624% | 0.626% | 2.292% | 3.8444% |
中航产融 | 600705 | 4.4 | -3.08% | 5891 | 8509 | 2618.0 | 0.2974% | -0.216% | -0.451% | 0.0074% |
中国高科 | 600730 | 7.73 | -8.84% | 1920 | 4492 | 2572.0 | 4.3841% | -8.446% | -0.094% | -10.7099% |
国新文化 | 600636 | 15.58 | -9.94% | 1158 | 3402 | 2244.0 | 5.0948% | -1.219% | 8.169% | 5.9648% |
同方股份 | 600100 | 8.18 | -4.33% | 2578 | 4304 | 1726.0 | 0.5823% | 0.439% | 0.564% | 2.7633% |
浙文影业 | 601599 | 3.64 | -9.9% | 1741 | 3456 | 1715.0 | 1.9211% | 1.293% | -0.61% | -0.6079% |
中国能建 | 601868 | 2.54 | -0.78% | 3257 | 4957 | 1700.0 | 0.1195% | -0.53% | 0.562% | 0.6675% |
东方集团 | 600811 | 2.44 | -2.4% | 3011 | 4599 | 1588.0 | 0.434% | -1.75% | 0.122% | -1.18% |
博瑞传播 | 600880 | 6.22 | -8.93% | 1008 | 2580 | 1572.0 | 1.4382% | -0.01% | 1.239% | 1.5992% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 0.65% | 1307 | 2843 | 1536.0 | 0.0691% | 0.023% | -0.08% | -0.3949% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | -0.54% | 1172 | 2559 | 1387.0 | 0.0438% | -0.182% | 0.209% | 0.1278% |
皖新传媒 | 601801 | 9.04 | -9.87% | 1183 | 2349 | 1166.0 | 0.5862% | 0.112% | 0.047% | 0.4362% |
小商品城 | 600415 | 8.65 | -3.35% | 2921 | 4074 | 1153.0 | 0.2113% | 0.201% | -0.343% | 1.3473% |
中国外运 | 601598 | 5.01 | -3.09% | 1471 | 2602 | 1131.0 | 0.2152% | 0.293% | 0.182% | 0.9112% |
中信金属 | 601061 | 10.37 | -2.35% | 2618 | 3729 | 1111.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中船科技 | 600072 | 23.17 | -7.5% | 2019 | 3017 | 998.0 | 1.3555% | -1.398% | 4.824% | 8.5095% |
秦港股份 | 601326 | 3.65 | -1.88% | 977 | 1892 | 915.0 | 0.1923% | 0.326% | 0.372% | 3.4273% |
中国电信 | 601728 | 6.24 | 0.0% | 3526 | 4363 | 837.0 | 0.0427% | 0.09% | 0.02% | 0.1847% |
标签:
实时行情截至:2023-05-1610:29:33资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通
随着近期雨水天气增加,水泥市场需求有所下降,全国近20个省份为缓解库存压力、改善市场供需关系,相继发布
中国农科新闻网是农业科技报社顺应网络时代新媒体发展趋势,在三农领域倾心打造的集资讯、互动、网上展示于
华晨宇和绯闻女友王悦伊最近又被曝秀恩爱了。起因是有粉丝扒出,华晨宇和王悦伊撞了一款非常小众的项链,还
信用卡逾期了怎么办?首先小编要说的是,虽然你逾期了,但这个钱肯定还是要还的。如果是在逾期期间,你是