(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,金龙羽因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金龙羽当日收报22.48元,涨跌幅9.98%,偏离值10.08%,换手率15.50%,成交额14.22亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券上海分公司 | 2775.29 | 217.96 | 2557.33 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1853.72 | 1151.47 | 702.25 |
3 | 中泰证券威海海滨北路营业部 | 1701.88 | 16.34 | 1685.54 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1627.19 | 1087.18 | 540.01 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1544.43 | 2887.92 | -1343.49 |
合计 | - | 9502.51 | 5360.87 | 4141.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 42.28 | 5027.91 | -4985.63 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1544.43 | 2887.92 | -1343.49 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1205.57 | 2576.64 | -1371.07 |
4 | 机构专用 | 615.33 | 2557.09 | -1941.77 |
5 | 机构专用 | 466.17 | 1949.87 | -1483.7 |
合计 | - | 3873.78 | 14999.43 | -11125.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,金龙羽因成为当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
原标题:公安部公布打击食品安全犯罪8起典型案例春节期间,按照公安部统一部署要求,各地公安机关准确把...
IT之家2月14日消息,如果考虑到地球与其他行星的距离,月球离地球并没有那么远。但想要在地面上拍摄出月...
b1{white-space-collapsing:preserve;} b2{margin:1 0in1 25in1 0in1
云南信息报讯云上融媒记者冯蔚为深入推进“降警情、控发案、多破案、勇争先”大竞赛工作和“问计于民大...